Encerrada a quarta rodada do Pré-Olímpico feminino 2023, a competição que vale duas vagas por grupos para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, chega na sua fase decisiva. Até final do torneio, no domingo, 24 de setembro, serão três jogos para cada seleção, em cada grupo. No atual estágio, a melhor campanha pertence ao Japão. Líder do grupo B, o mesmo do Brasil, o Japão ainda não perdeu uma parcial sequer. Também estão invictos mais 6 países. São eles: Sérvia no grupo A, Brasil e Turquia no grupo B, Itália, Estados Unidos e Alemanha no grupo C. Veja abaixo a tabela de classificação de cada grupo do Pré-Olímpico feminino 2023.
GRUPO A
1 🇷🇸Servia – 12 pts 4V
2 🇨🇳China – 10 pts 3V 1D
3 🇳🇱Holanda – 10 pts 3V 1D
4 🇩🇴Rep.Dominicana – 9 pts 3V 1D
5 🇨🇦Canadá – 5 pts 2V 2D
6 🇨🇿Tchéquia – 2 pts 1V 3D
7 🇺🇦Ucrânia – 0 pts 4D
8 🇲🇽México – 0 pts 4D

GRUPO B
1 🇯🇵Japão – 12 pts 4V
2 🇹🇷Turquia – 12 pts 4V
3 🇧🇷Brasil – 11 pts 4V
4 🇧🇪Bélgica – 6 pts 2V 2D
5 🇦🇷Argentina – 3 pts 1V 3D
6 🇵🇷Porto Rico – 3 pts 1V 3D
7 🇧🇬Bulgária – 1 pt 4D
8 🇵🇪Peru – 0 pt 4D

GRUPO C
1 🇮🇹Itália – 12 pts 4V
2 🇺🇸EUA – 12 pts 4V
3 🇩🇪Alemanha – 10 pts 4V
4 🇵🇱Polônia – 10 pts 3V 1 D
5 🇹🇭Tailândia – 2 pts 1V 3D
6 🇰🇷Coreia – 1 pt 4D
7 🇸🇮Eslovênia – 1 pt 4D
8 🇨🇴Colômbia – 0 pt 4D

