
A seleção russa masculina conquistou o primeiro título da Liga das Nações Masculina, disputado no último domingo, em Lille, na França. Na decisão, a Rússia venceu a França, por 3×0, com parciais de 25/22, 25/20, 25/23. O oposto russo Mikhaylov foi o maior pontuador da final, com 19 pontos. Ele ainda foi eleito o MVP da competição, melhor jogador do campeonato. A seleção da VNL, eleita pela FIVB, foi composta por:
Levantador: Toniutti (França)
Oposto: Anderson (Estados Unidos)
Centrais: Le Roux (França), Muserskiy (Rússia)
Ponteiros: Sander (Estados Unidos), Volkov (Rússia)
Líbero: Grebennikov (França)
MVP: Mikhaylov (Rússia)
Disputada em um novo formato, a VNL é a principal competição anual da FIVB. Ao criar o torneio, a iniciativa da federação foi incrementar e transformar suas ligas, tanto no masculino, quanto no feminino, em algo próximo do padrão das ligas profissionais do esporte americano.
A CAMPANHA DO TÍTULO
25/05/2018 Rússia 3×0 Canadá 26/24, 25/14, 25/19
26/05/2018 Polônia 3×0 Rússia 25/15, 25/23, 25/23
27/05/2018 Coréia do Sul 0x3 Rússia 26/28, 21/25, 15/25
01/06/2018 Austrália 1×3 Rússia 18/25, 19/25, 25/18, 22/25
02/06/2018 Rússia 2×3 Sérvia 25/20, 23/25, 23/25, 25/22, 12/15
03/06/2018 Bulgária 0x3 Rússia 17/25, 15/25, 21/25
08/06/2018 Rússia 1×3 Brasil 21/25, 20/25, 27/25, 18/25
09/06/2018 Rússia 3×0 China 25/23, 25/23, 31/29
10/06/2018 Rússia 3×1 Irã 28/30, 25/23, 27/25, 25/21
15/06/2018 Rússia 3×0 Argentina 25/20, 25/20, 26/24
16/06/2018 Rússia 3×0 Japão 25/16, 25/22, 25/23
17/06/2018 Alemanha 0x3 Rússia 18/25, 24/26, 18/25
22/06/2018 Itália 0x3 Rússia 21/25, 22/25, 20/25
23/06/2018 EUA 0x3 Rússia 23/25, 15/25, 23/25
24/06/2018 França 3×0 Rússia 25/20, 25/13, 25/18
FASE FINAL
Grupo B
04/07/2018 Rússia 3×1 Polônia 25/18, 25/23, 22/25, 25/17
06/07/2018 Rússia 3×0 EUA 25/22, 25/21, 25/21
Semi-final
07/07/2018 Rússia 3×0 Brasil 25/17, 25/18, 25/14
Final
08/07/2018 França 0x3 Rússia 22/25, 20/25, 23/25